Handwerkersoftware im Überblick: neun Anbieter nebeneinander
Wer Handwerkersoftware sucht, vergleicht meist Preislisten, die unterschiedlich gemeint sind: mal je Nutzer, mal je Arbeitsplatz, mal netto, mal ohne Angabe. Diese Übersicht stellt deshalb nebeneinander, was die Anbieter am Stichtag selbst auf ihren eigenen Seiten schreiben — im Wortlaut, mit Quelle.
Stand: 24. August 2026. Alle Angaben nachgesehen auf den Herstellerseiten.
Was diese Seite ist — und was nicht
Sie ist eine Zusammenstellung von Eigenangaben, kein Test und keine Rangliste. Die Anbieter stehen alphabetisch. Unter „Schwerpunkte“ steht, was der jeweilige Hersteller selbst prominent bewirbt — das ist keine vollständige Funktionsliste, und aus einer fehlenden Nennung folgt nicht, dass eine Funktion fehlt. Preise sind nur eingeschränkt vergleichbar: Sie beziehen sich je nach Anbieter auf Nutzer, Lizenzen oder Arbeitsplätze, und nicht überall ist angegeben, ob sie netto oder brutto gemeint sind.
Meistron ist der Anbieter dieser Seite und in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
| Anbieter | Zielgruppe laut Anbieter | Plattformen | Einstiegspreis laut Anbieter | Beworbene Schwerpunkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO Software | Betriebe aller Größen, vom Selbstständigen bis zum Mehr-Standort-Unternehmen | Cloud im Browser, iOS, Android | Paket „HERO Select“ ab 79 € je Monat bei monatlicher Zahlung, ab 69 € im Jahresvertrag (Aktionspreis 59 €), enthält 1 Standard-Lizenz. Alle Preise zzgl. MwSt. | Auftragsabwicklung und CRM, Rechnung und Kalkulation, Zeiterfassung und Baudokumentation, KI-Funktionen (HERO Voice, Command, Report) | hero-software.de/preise |
| MeistronAnbieter dieser Seite | Handwerksbetriebe aller Gewerke, vom Einzelunternehmer bis rund 50 Mitarbeitende | Web, iOS, Android | 49,99 € je Account und Monat regulär; 19,99 € im Founder-Tarif (−60 %, befristet bis 31.12.2026). 30 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte. | Aufträge und Einsatzplanung, Rechnungen und E-Rechnung (GoBD), Zeiterfassung, Kartenzahlung am Gerät, Wartungsverträge, KI-Zugang über MCP | meistron.app/pricing |
| openHandwerk | Handwerks-, Bau- und Serviceunternehmen; Preise getrennt nach kaufmännischen und gewerblichen Mitarbeitenden | Web-Frontend, iOS, Android | 60 € je Monat und Nutzer bei monatlicher Zählweise; jährlich 45 € (kaufmännisch) bzw. 35 € (gewerblich). Alle Preise zuzüglich Umsatzsteuer. | Projektmanagement, Ressourcenmanagement, Dokumentenmanagement, Finanzmanagement | openhandwerk.de/preise |
| pds | Handwerks- und Bauunternehmen aller Größenordnungen, vom Start-up bis zum Konzern | Client auf PC oder Laptop (eigener Server oder pds Cloud), iOS, Android | pds Handwerkersoftware im SaaS-Modell ab 90,– bis 130,– € je Office-Arbeitsplatz und Monat; pds Apps 16,– € je Mitarbeiter und Monat. Eine Steuerangabe war auf der Preisseite nicht auffindbar. | Angebot und Kalkulation, Aufmaß und Abrechnung, Service- und Wartungsmanagement, Stunden- und Zeiterfassung | pds.de/preise |
| Plancraft | Handwerksbetriebe aller Gewerke, vom Meisterschüler bis zum großen Betrieb | Cloud im Browser, iOS, Android | Paket „Business“ 74,90 € je Monat bei monatlicher Zahlung, 59,90 € im Jahresabo, 47,92 € bei zweijährlicher Vorauszahlung — jeweils zzgl. USt. | Auftragsdokumente, Plantafel, Zeiterfassung, Baudokumentation | plancraft.com/de-de/preise |
| STREIT Software | Kleinbetrieb, Mittelstand und Großbetrieb; eigene Seiten u. a. für Elektro, SHK, Dach und Maler | Desktop; Apps für iOS, Android und Windows-Tablets | Kein Preis auf der Website. Die Preisseite führt unter „Jetzt Preis ermitteln“ zu einem Anfrageformular. | Auftragsbearbeitung und Kalkulation, Aufmaß, mobile Apps für die Baustelle, Wartung und Service, digitales Archiv | streit-software.de/preise |
| TAIFUN Software | 1-Mann-Betriebe bis mittelständische Unternehmen, alle Gewerke | Windows-Arbeitsplatz (Cloud oder lokal), iOS, Android | Kein Preis auf der Website. Der Anbieter schreibt: „Deshalb haben wir uns bewusst dazu entschieden, keine Preise auf unserer Website zu veröffentlichen.“ | Auftragsabwicklung, Vor-, Begleit- und Nachkalkulation, zentrale Adress- und Datenverwaltung, mobile App mit Zeiterfassung | taifun-software.de/service/preise |
| ToolTime | Betriebe aller Gewerke; Pakete für 1, bis 5 und bis 10 Mitarbeitende | Cloud und Desktop-Version, iOS, Android | Paket „Solo“ 89 € je Lizenz und Monat bei monatlicher Zahlweise, 79 € bei jährlicher Zahlweise (Aktionspreis 59 €). Mindestlaufzeit 12 Monate. Eine Steuerangabe war auf der Preisseite nicht auffindbar. | Angebote und Rechnungen (GoBD, E-Rechnung), Auftragsplanung, mobile Dokumentation und Zeiterfassung, Zahlungen, KI-Telefonassistent | tooltime.app/preise |
| WINWORKER | Einzelbetrieb bis Handwerkerteam; u. a. Maler, Stuckateur, Trockenbau, Dachdecker | Bürosoftware mit MS-Office-Anbindung, iOS, Android | „WinWorker light ist ab 59 Euro netto (zzgl. MwSt.) pro Monat erhältlich, Mindestlaufzeit 12 Monate.“ Für die übrigen Pakete nennt der Anbieter keine Beträge. | Angebots- und Rechnungserstellung, Aufmaß, mobile Baustelle und Zeiterfassung, Nachkalkulation | winworker.de/preise |
Quellen am 24. August 2026 abgerufen. Preise und Leistungen der Anbieter können sich jederzeit ändern; maßgeblich ist immer die jeweilige Herstellerseite.
Worin sich die Preismodelle unterscheiden
Drei Anbieter rechnen je Nutzer oder Lizenz ab, drei je Arbeitsplatz oder Paket, und zwei nennen öffentlich gar keinen Preis, sondern verweisen auf ein Angebot. Die Spanne der öffentlich genannten Einstiegspreise reicht am 24. August 2026 von 19,99 € bis 130 € pro Monat — allerdings für unterschiedliche Bezugsgrößen und teils netto, teils ohne Steuerangabe.
Bei fünf der neun Anbieter setzt der genannte Einstiegspreis eine Vertragslaufzeit oder Vorauszahlung voraus: ToolTime und WINWORKER nennen eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten, openHandwerk staffelt nach 12, 24 und 36 Monaten mit Vorkasse, Plancraft erreicht den niedrigsten Monatswert bei zweijährlicher Vorauszahlung, HERO den niedrigeren Wert im Jahresvertrag.
Meistron kostet 19,99 Euro pro Account und Monat im Founder-Tarif; der reguläre Preis beträgt 49,99 Euro pro Account und Monat. Der Founder-Rabatt von 60 Prozent gilt für Anmeldungen bis zum 31. Dezember 2026 und bleibt danach für diese Accounts bestehen. Es gibt keine Mindestlaufzeit; der Test läuft 30 Tage ohne Kreditkarte. Optional kommen das Pro-Modul für DATANORM und Bestellwesen (49,99 € im Monat) sowie ab dem vierten Betriebsjahr die Langzeit-Archivierung (9,99 € im Monat) hinzu.
Wie diese Übersicht entstanden ist
Für jeden Anbieter wurden am 24. August 2026 die Start-, Preis- und Funktionsseite abgerufen und die dort gemachten Angaben übernommen — Preise im Wortlaut samt Steuerangabe, Plattformen nur, wenn der Anbieter sie ausdrücklich nennt. Wo eine Angabe auf den abgerufenen Seiten nicht zu finden war, steht das ausdrücklich in der Tabelle statt einer Vermutung.
Nicht erfasst sind Zusatzmodule, Einrichtungs- und Schulungskosten, Transaktionsgebühren und Rabattaktionen, soweit sie nicht beim Einstiegspreis stehen. Mehrere Anbieter führen solche Posten getrennt; ein Vergleich allein über den Einstiegspreis greift deshalb zu kurz.
Meistron 30 Tage kostenlos ausprobieren
Ohne Kreditkarte, ohne Mindestlaufzeit. Aufträge, Kalender, Rechnungen und Zeiterfassung sind vom ersten Tag an vollständig nutzbar.
